Ремонт техники
Мы предлагаем Вам услугу по обслуживанию, ремонту и тюнингу всех видов мото и авто техники. По вопросам обслуживания и по расценкам обращайтесь по телефону: 8 (903) 786-05-05.
Прайс лист на работы
Регулировка
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Регулировка сцепления | От 200 | От 200 | От 200 |
| Регулировка тормозов | От 200 | От 200 | От 200 |
| Регулировка натяжителя цепи ГРМ | От 400 | От 400 | От 500 |
| Смазка троса управление (газ, сцепление) | От 150 | От 150 | От 150 |
| Регулировка газа | От 200 | От 200 | От 200 |
ТО комплекс
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Замена свечей, масло-фильтр, замена колодок, прокачка тормозной системы, замена охлаждающей жидкости. | От 2500 | От 2000 | От 3000 |
Общие работы
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Диагностика неисправности мотоцикла (по необходимости) | От 500 | От 500 | От 800 |
| Протяжка агрегатов и узлов | От 500 | От 300 | От 1000 |
| Установка слайдеров и дуг | От 400 | ||
| Ремонт и перетяжка сидений | От 1000 | От 1000 | От 1000 |
| Проверка уровней технических жидкостей | 100 | 100 | 100 |
| Установка стекла | От 200 | От 200 | От 200 |
| Установка защитных дуг (доработка посадочных мест) | 1000 | ||
| Установка номера (спорт, под хвост) | 300 | ||
| Установка слайдеров (резка пластика и серьезная доработка посадочных мест) | От 2000 | ||
| Установка гусениц на квадроцикл | 7000 | ||
| Замена трака снегохода | От 7000 |
Задняя подвеска
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Снятие/установка колеса | От 500 | От 300 | От 500 |
| Замена подшипника (за 1 шт.) | От 300 | От 300 | От 300 |
| Замена амортизатора (за 1 шт.) | От 300 | От 200 | От 500 |
| Замена моноамортизатора |
От 600 |
||
| Замена масла в заднем редукторе | От 150 | От 150 | От 300 |
| Снятие/установка маятника | От 1600 | ||
| Замена сальника (за 1 шт.) | От 300 | От 300 | От 500 |
| Снятие/установка карданного вала | От 2000 | ||
| Замена приводной цепи | От 1200 | От 1000 | |
| Замена передней звездочки | От 400 | От 400 | |
| Замена задней звездочки со снятием колеса | От 700 | ||
| Замена шаровой опоры | От 800 | ||
| Замена рулевой тяги | От 600 | ||
| Кап ремонт редуктора | От 3500 | ||
| Замена редуктора | От 1700 | ||
| Замена цепи и звезд квадроцикла | От 2000 |
Топливная система
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Диагностика топливной системы | От 400 | От 300 | От 400 |
| Чистка карбюраторов с полной разборкой | От 2000 | От 500 | От 2000 |
| Синхронизация карбюраторов | От 1500 | От 1500 | |
| Снятие/установка карбюратора(ов) | От 600 | От 400 | От 600 |
| Промывка инжектора | От 600 | От 600 | От 600 |
| Чистка форсунок ( за 1 шт) | От 300 | От 300 | От 350 |
| Промывка бензобака | От 300 | От 300 | От 300 |
| Замена бензонасоса | От 300 | От 300 | От 500 |
| Замена топливного фильтра | От 200 | От 200 | От 300 |
| Замена воздушного фильтра | От 200 | От 200 | От 300 |
| Пропитка воздушного фильтра с промывкой | От 400 |
Передняя подвеска
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Снятие/установка колеса | От 400 | От 200 | От 400 |
| Замена подшипников ступицы (за 1 шт.) | От 350 | От 200 | От 350 |
| Снятие/установка ( замена ) вилки | От 700 | От 500 | От 700 |
| Снятие/установка верхней траверсы | От 400 | ||
| Снятие/установка верхней и нижней траверсы | От 800 | ||
| Замена подшипников рулевой колонки | От 1000 | От 800 | От 1800 |
| Замена сальников и масла в передней вилке (за оба пера) | От 2000 | От 1700 | От 2500 |
| Замена подшипника в колесе (при снятом колесе) | От 500 | ||
| Переборка перевернутой вилки с заменой масла | От 3000 | ||
| Замена масла в вилке без сальников (со слив. болтом) - 1 перо | От 500 | От 400 | От 500 |
| Замена масла в вилке без сальников (без слив. болта) - 1 перо | От 600 | От 500 | От 600 |
| Замена тросиков газа | От 600 | От 500 | От 600 |
| Замена поворотного кулака | От 2500 |
Система охлаждения
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Диагностика системы охлаждения | От 400 | От 400 | |
| Замена антифриза | От 500 | От 500 | От 500 |
| Снятие\установка радиатора | От 400 | От 500 | |
| Промывка системы охлаждения | От 350 | От 400 | |
| Замена помпы | От 1000 | От 1000 | |
| Замена термостата | От 1100 | От 1100 | |
| Замена датчика | От 350 | От 350 |
Электрооборудование
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Диагностика электрики (за 1 час) | 400 | 300 | 400 |
| Ремонт электрики | От 350 | От 300 | От 350 |
| Установка сигнализации | От 2000 | От 2000 | |
| Замена АКБ | От 200 | От 200 | От 200 |
| Зарядка АКБ | 200 | 200 | 200 |
| Установка ксенона | От 1000 | ||
| Замена ламп | От 100 | От 100 | От 100 |
| Ремонт генератора (по договор.) | От 1000 | От 1000 | От 2500 |
| Ремонт стартера (по договор.) | От 1000 | От 1000 | От 1000 |
Установка снятие деталей
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Снятие и установка детали (по договор.) | От 100 | От 100 | От 100 |
| Снятие и установка пластика | От 1000 | От 1000 | От 1000 |
| Снятие и установка пластика (только низ) | От 300 | От 300 | От 300 |
| Снятие и установка пластика (по договор.) | От 100 | От 100 | От 100 |
| Установка аккумулятора | От 150 | От 150 | От 150 |
| Установка передней фары | От 500 | От 500 | От 500 |
| Установка поворотника | От 200 | От 200 | От 200 |
| Установка зеркала | От 150 | От 150 | От 150 |
| Установка ручки тормоза | От 100 | От 100 | От 100 |
Тормозная система мотоцикла
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Диагностика тормозной системы | От 400 | От 400 | От 400 |
| Замена тормозных колодок 1 суппорт | От 300 | От 300 | От 300 |
| Замена тормозных дисков | От 500 | От 400 | От 500 |
| Замена, прокачка тормозной жидкости (за один контур) | От 400 | От 300 | От 400 |
| Ремонт суппортов | От 500 | От 500 | От 500 |
| Переборка рабочего цилиндра (сцепления, с снятием и установкой) | От 1400 | От 1200 | От 1400 |
| Переборка тормозной (сцепления) машинки | От 800 | От 600 | От 800 |
Работы по ремонту двигателя и приводов
| Наименование работы | Мотоциклы | Скутеры | Квадроциклы |
| Замена масла ДВС и м/фильтра | От 800 | От 500 | От 700 |
| Замена масла ДВС без фильтра | От 500 | От 300 | От 500 |
| Двигатель снятие/установка 1 цилиндровый | 2500 | 2000 | 2500 |
| Двигатель снятие/установка 2 цилиндровый | 3000 | 3000 | |
| Двигатель снятие/установка 3-4 цилиндровый | 4000 | 4000 | |
| Двигатель переборка 1 цилиндровый | От 5000 | От 3000 | От 6000 |
| Двигатель переборка 2-4 цилиндровый | От 8000 | От 8000 | |
| Проверка зазоров клапанов | От 1700 | От 500 | От 1700 |
| Регулировка зазоров клапанов | От 2000 | От 1000 | От 2500 |
| Замена масла в редукторе | От 400 | От 300 | От 600 |
| Замена распредвалов | От 1600 | От 1600 | |
| Замена гидрокомпенсаторов | От 1500 | От 1500 | |
| Измерение компрессии(За цилиндр) | От 400 | ||
| Замена свечей зажигания (за 1) | От 100 | От 50 | От 100 |
| Ремонт КПП | От 1600 | От 8000 | |
| Замена диска сцепления | От 1500 | ||
| Замена (обслуживание) вариатора | От 700 | От 800 | |
| Замена ремня вариатора | От 500 | От 1500 | |
| Регулировка свободного хода сцепления | 100 | ||
| Чистка, мойка цепи ГРМ главной передачи | От 400 | От 500 | |
| Подтяжка цепи главной ГРМ передачи | От 200 | ||
| Измерение компрессии | От 1500 | От 1500 | |
| Замена натяжителя цепи ГРМ | От 400 | ||
| Установка выхлопной системы | От 1000 | От 1000 | От 1000 |
| Установка Jet Kit | От 3000 | ||
| Замена ручного стартера | От 400 | ||
| Замена сальника с правой крышки картера двигателя | От 2200 | ||
| Замена ЦПГ без снятия двигателя | От 8000 |
